← CLT Prep

CLT published score comparison

Look up the comparison published by CLT in its April 2023 report.

Updated October 2, 2026

0–120 · 1-point increments

Starting values are examples. Enter your own values.

CLT-published comparison

SAT 1130; ACT 23

Published input interval
75

How this calculation works

This table links score scales for interpretation. The SAT values also match Table 11.1 in CLT’s 2026 Technical Report. ACT values are derived through the SAT–ACT link described in the report.

Published score mapping — inclusive input intervals
Reported CLT totalCLT-published comparison
0SAT 510; ACT comparison unavailable
1SAT 520; ACT comparison unavailable
2SAT 530; ACT comparison unavailable
3SAT 540; ACT comparison unavailable
4SAT 550; ACT comparison unavailable
5SAT 550; ACT comparison unavailable
6SAT 560; ACT comparison unavailable
7SAT 570; ACT comparison unavailable
8SAT 570; ACT comparison unavailable
9SAT 580; ACT comparison unavailable
10SAT 590; ACT 9
11SAT 590; ACT 9
12SAT 600; ACT 9
13SAT 610; ACT 9
14SAT 610; ACT 9
15SAT 620; ACT 10
16SAT 630; ACT 10
17SAT 630; ACT 10
18SAT 640; ACT 10
19SAT 650; ACT 11
20SAT 660; ACT 11
21SAT 660; ACT 11
22SAT 670; ACT 11
23SAT 680; ACT 11
24SAT 690; ACT 12
25SAT 690; ACT 12
26SAT 700; ACT 12
27SAT 710; ACT 12
28SAT 720; ACT 12
29SAT 730; ACT 13
30SAT 740; ACT 13
31SAT 740; ACT 13
32SAT 750; ACT 13
33SAT 760; ACT 13
34SAT 770; ACT 13
35SAT 780; ACT 14
36SAT 790; ACT 14
37SAT 800; ACT 14
38SAT 810; ACT 14
39SAT 820; ACT 14
40SAT 830; ACT 15
41SAT 840; ACT 15
42SAT 840; ACT 15
43SAT 850; ACT 15
44SAT 860; ACT 15
45SAT 870; ACT 15
46SAT 880; ACT 16
47SAT 890; ACT 16
48SAT 900; ACT 16
49SAT 910; ACT 16
50SAT 920; ACT 17
51SAT 930; ACT 17
52SAT 940; ACT 17
53SAT 940; ACT 17
54SAT 950; ACT 17
55SAT 960; ACT 18
56SAT 970; ACT 18
57SAT 980; ACT 18
58SAT 990; ACT 19
59SAT 1000; ACT 19
60SAT 1000; ACT 19
61SAT 1010; ACT 19
62SAT 1020; ACT 19
63SAT 1030; ACT 20
64SAT 1040; ACT 20
65SAT 1040; ACT 20
66SAT 1050; ACT 20
67SAT 1060; ACT 21
68SAT 1070; ACT 21
69SAT 1080; ACT 21
70SAT 1080; ACT 21
71SAT 1090; ACT 21
72SAT 1100; ACT 22
73SAT 1110; ACT 22
74SAT 1120; ACT 22
75SAT 1130; ACT 23
76SAT 1140; ACT 23
77SAT 1140; ACT 23
78SAT 1150; ACT 23
79SAT 1160; ACT 24
80SAT 1170; ACT 24
81SAT 1180; ACT 24
82SAT 1190; ACT 24
83SAT 1200; ACT 25
84SAT 1210; ACT 25
85SAT 1220; ACT 25
86SAT 1230; ACT 26
87SAT 1240; ACT 26
88SAT 1250; ACT 26
89SAT 1260; ACT 27
90SAT 1270; ACT 27
91SAT 1290; ACT 27
92SAT 1300; ACT 28
93SAT 1310; ACT 28
94SAT 1320; ACT 28
95SAT 1330; ACT 29
96SAT 1340; ACT 29
97SAT 1360; ACT 30
98SAT 1370; ACT 30
99SAT 1380; ACT 30
100SAT 1390; ACT 31
101SAT 1410; ACT 31
102SAT 1420; ACT 32
103SAT 1430; ACT 32
104SAT 1440; ACT 32
105SAT 1460; ACT 33
106SAT 1470; ACT 33
107SAT 1480; ACT 33
108SAT 1490; ACT 34
109SAT 1500; ACT 34
110SAT 1520; ACT 34
111SAT 1530; ACT 35
112SAT 1540; ACT 35
113SAT 1550; ACT 35
114SAT 1560; ACT 35
115SAT 1570; ACT 36
116SAT 1580; ACT 36
117SAT 1580; ACT 36
118SAT 1590; ACT 36
119SAT 1600; ACT 36
120SAT 1600; ACT 36

Using the result

  • CLT publishes this comparison; it is not a score earned on another exam, an individual prediction or an admission guarantee.
  • The underlying study is from 2023. Confirm whether the recipient uses this comparison for the intended application year.
  • The published table gives no ACT comparison for CLT totals below ten; the tool does not extrapolate.
  • Do not treat this derived ACT mapping as a direct CLT–ACT concordance study.

Related Resources